Fastighetspriser på Mallorca
Vad kostar lyxfastigheter på Mallorca per kvadratmeter? Denna översikt visar de begärda priserna på våra aktuella listor, på plats och efter fastighetstyp. Från och med oktober 2026.
Alla bostäder till salu: median € 10,700 per m2 bostadsområde (91 fastigheter)
Pris per m2 per plats
| Läge | Fastigheter | Median per m2 | Range per m2 | Medianpriset |
|---|---|---|---|---|
| Port d'Andratx | 5 | €24,200 | 15 300 € till 30 200 € | €4,650,000 |
| Paseo Marítimo | 8 | €19,300 | 4 600 € till 24 400 € | €2,310,000 |
| El Terreno | 7 | €12,050 | € 8,900 till €19,200 | €1,100,000 |
| Palma, övriga stadsdelar | 6 | €11,600 | 7 550 euro till 20 000 euro | €1,164,000 |
| Palma, Altstadt | 6 | €10,400 | 9 400 € till 14 200 € | €1,498,000 |
| Son Gual | 4 | €9,600 | 6 650 € till 10 550 € | €2,845,000 |
| Santa Ponsa | 10 | €9,450 | 4 650 € till 12 950 € | €4,698,000 |
| Costa d'en Blanes | 5 | €8,500 | 7 500 € till 17 750 € | €3,900,000 |
Pris per m2 per fastighetstyp
| Fastighetstyp | Fastigheter | Median per m2 | Medianpriset |
|---|---|---|---|
| Villa | 35 | €10,100 | €3,700,000 |
| Finca | 9 | €10,550 | €5,200,000 |
| Radhus | 8 | €8,150 | €2,495,000 |
| Takvåning | 13 | €14,600 | €2,599,000 |
| Lägenhet | 26 | €11,300 | €1,100,000 |
Tomter: median € 550 per m2 mark (10 tomter)
Hur siffrorna beräknas
- Basis: 91 fastigheter till salu med ett uttalat bostadsområde från vår nuvarande portfölj (oktober 2026). Plots listas separat; kommersiella fastigheter och hotell ingår inte.
- Dessa frågar priser, inte försäljningspriser. Faktiska inköpspriser kan variera.
- Median: hälften av fastigheterna är över det, hälften nedanför. Enstaka exceptionella fastigheter förvränger det mindre än ett genomsnitt.
- Platser med färre än 3 fastigheter är inte listade på egen hand.
- Siffrorna uppdateras med varje ny notering.
Vad är din egendom värd?
En gratis värdering från byrån som känner till dessa priser första hand.
