Immobilienpreise auf Mallorca
Was kosten Luxusimmobilien auf Mallorca pro Quadratmeter? Die Übersicht zeigt die Angebotspreise aus unserem aktuellen Bestand, nach Lage und nach Objektart. Stand: Oktober 2026.
Alle Wohnimmobilien zum Kauf: Median 10.700 € pro m² Wohnfläche (91 Objekte)
Preis pro m² nach Lage
| Lage | Objekte | Median pro m² | Spanne pro m² | Median Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| Port d'Andratx | 5 | 24.200 € | 15.300 € bis 30.200 € | 4.650.000 € |
| Paseo Marítimo | 8 | 19.300 € | 4.600 € bis 24.400 € | 2.310.000 € |
| El Terreno | 7 | 12.050 € | 8.900 € bis 19.200 € | 1.100.000 € |
| Palma, weitere Viertel | 6 | 11.600 € | 7.550 € bis 20.000 € | 1.164.000 € |
| Palma, Altstadt | 6 | 10.400 € | 9.400 € bis 14.200 € | 1.498.000 € |
| Son Gual | 4 | 9.600 € | 6.650 € bis 10.550 € | 2.845.000 € |
| Santa Ponsa | 10 | 9.450 € | 4.650 € bis 12.950 € | 4.698.000 € |
| Costa d'en Blanes | 5 | 8.500 € | 7.500 € bis 17.750 € | 3.900.000 € |
Preis pro m² nach Objektart
| Objektart | Objekte | Median pro m² | Median Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Villa | 35 | 10.100 € | 3.700.000 € |
| Finca | 9 | 10.550 € | 5.200.000 € |
| Townhouse | 8 | 8.150 € | 2.495.000 € |
| Penthouse | 13 | 14.600 € | 2.599.000 € |
| Wohnung | 26 | 11.300 € | 1.100.000 € |
Grundstücke: Median 550 € pro m² Grundstück (10 Grundstücke)
So entstehen die Zahlen
- Grundlage: 91 Kaufobjekte mit Angabe der Wohnfläche aus unserem aktuellen Bestand (Oktober 2026). Grundstücke sind getrennt aufgeführt, Gewerbeobjekte und Hotels nicht enthalten.
- Es sind Angebotspreise, keine Verkaufspreise. Tatsächliche Kaufpreise können abweichen.
- Median: Die Hälfte der Objekte liegt darüber, die Hälfte darunter. Einzelne Ausnahmeobjekte verzerren ihn weniger als einen Durchschnitt.
- Lagen mit weniger als 3 Objekten sind nicht einzeln aufgeführt.
- Die Zahlen aktualisieren sich mit jedem neuen Objekt.
Was ist Ihre Immobilie wert?
Eine kostenlose Bewertung von der Agentur, die diese Preise aus erster Hand kennt.
