Precios inmobiliarios en Mallorca
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de un inmueble de lujo en Mallorca? Este resumen muestra los precios de oferta de nuestra cartera actual, por zona y por tipo de inmueble. Datos de octubre de 2026.
Todas las viviendas en venta: mediana de 10.700 € por m² construido (91 inmuebles)
Precio por m² por zona
| Zona | Inmuebles | Mediana por m² | Rango por m² | Precio mediano |
|---|---|---|---|---|
| Port d'Andratx | 5 | 24.200 € | 15.300 € a 30.200 € | 4.650.000 € |
| Paseo Marítimo | 8 | 19.300 € | 4.600 € a 24.400 € | 2.310.000 € |
| El Terreno | 7 | 12.050 € | 8.900 € a 19.200 € | 1.100.000 € |
| Palma, otros barrios | 6 | 11.600 € | 7.550 € a 20.000 € | 1.164.000 € |
| Palma, Altstadt | 6 | 10.400 € | 9.400 € a 14.200 € | 1.498.000 € |
| Son Gual | 4 | 9.600 € | 6.650 € a 10.550 € | 2.845.000 € |
| Santa Ponsa | 10 | 9.450 € | 4.650 € a 12.950 € | 4.698.000 € |
| Costa d'en Blanes | 5 | 8.500 € | 7.500 € a 17.750 € | 3.900.000 € |
Precio por m² por tipo de inmueble
| Tipo | Inmuebles | Mediana por m² | Precio mediano |
|---|---|---|---|
| Villa | 35 | 10.100 € | 3.700.000 € |
| Finca | 9 | 10.550 € | 5.200.000 € |
| Adosado | 8 | 8.150 € | 2.495.000 € |
| Ático | 13 | 14.600 € | 2.599.000 € |
| Apartamento | 26 | 11.300 € | 1.100.000 € |
Parcelas: mediana de 550 € por m² de parcela (10 parcelas)
Cómo se calculan las cifras
- Base: 91 inmuebles en venta con superficie construida indicada de nuestra cartera actual (octubre de 2026). Las parcelas aparecen aparte; los locales comerciales y hoteles no están incluidos.
- Son precios de oferta, no precios de venta. Los precios reales de compra pueden ser distintos.
- Mediana: la mitad de los inmuebles está por encima y la otra mitad por debajo. Las propiedades excepcionales la distorsionan menos que una media.
- Las zonas con menos de 3 inmuebles no aparecen por separado.
- Las cifras se actualizan con cada nuevo inmueble.
¿Cuánto vale su inmueble?
Una valoración gratuita de la agencia que conoce estos precios de primera mano.
